Autoteile Sommer

Kondensator, Klimaanlage Klimakühler Netzmaße 565x385x16

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Mehr Ansichten

Kondensator, Klimaanlage Klimakühler Netzmaße 565x385x16

Artikelnummer: 482300N

Regulärer Preis: 448,50 Fr.

Sonderpreis: 315,00 Fr.

Add Items to Cart

Produktbeschreibung

Netzmaße 565x385x16,  Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Trockner, Neuteil



































































































































































































































































































































































































































































































































Artikel verbaut in folgenden Fahrzeugen:
Typ-Nr.BezeichnungBaujahrkWPSccmFahrzeugart
15754 AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11/00 - 12/04 75 102 1595 PKW
15506 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11/00 - 07/02 110 150 1781 PKW
16880 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07/02 - 12/04 120 163 1781 PKW
17146 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11/02 - 12/04 140 190 1781 PKW
15508 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11/00 - 07/02 110 150 1781 PKW
16881 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07/02 - 12/04 120 163 1781 PKW
17147 AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11/02 - 12/04 140 190 1781 PKW
16261 AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05/01 - 12/04 74 101 1896 PKW
15511 AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11/00 - 12/04 96 130 1896 PKW
16602 AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11/01 - 12/04 96 130 1896 PKW
15507 AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11/00 - 12/04 96 130 1984 PKW
16596 AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07/02 - 12/04 110 150 1984 PKW
16984 AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09/01 - 12/04 120 163 2393 PKW
16318 AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09/01 - 12/04 125 170 2393 PKW
16018 AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08/01 - 07/02 114 155 2496 PKW
16882 AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07/02 - 12/04 120 163 2496 PKW
15512 AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11/00 - 12/04 132 180 2496 PKW
15509 AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11/00 - 12/04 162 220 2976 PKW
18366 AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04/01 - 12/04 160 218 2976 PKW
15510 AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11/00 - 12/04 162 220 2976 PKW
17145 AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 03/03 - 12/04 253 344 4163 PKW
16043 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09/01 - 12/04 75 102 1595 PKW
16046 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09/01 - 07/02 110 150 1781 PKW
16883 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07/02 - 12/04 120 163 1781 PKW
17148 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11/02 - 12/04 140 190 1781 PKW
16464 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09/01 - 07/02 110 150 1781 PKW
16884 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07/02 - 12/04 120 163 1781 PKW
17149 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11/02 - 12/04 140 190 1781 PKW
16601 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11/01 - 12/04 74 101 1896 PKW
16049 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09/01 - 12/04 96 130 1896 PKW
16603 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11/01 - 12/04 96 130 1896 PKW
16044 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09/01 - 12/04 96 130 1984 PKW
16861 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07/02 - 12/04 110 150 1984 PKW
16985 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09/01 - 12/04 120 163 2393 PKW
16319 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09/01 - 12/04 125 170 2393 PKW
16339 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09/01 - 07/02 114 155 2496 PKW
16885 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07/02 - 12/04 120 163 2496 PKW
16322 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09/01 - 12/04 132 180 2496 PKW
18368 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04/01 - 12/04 160 218 2976 PKW
16047 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09/01 - 12/04 162 220 2976 PKW
18369 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04/01 - 12/04 160 218 2976 PKW
16465 AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09/01 - 12/04 162 220 2976 PKW
17156 AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03/03 - 12/04 253 344 4163 PKW
17142 AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T 07/02 - 120 163 1781 PKW
16931 AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.4 04/02 - 12/05 120 163 2393 PKW
16323 AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.4 04/02 - 12/05 125 170 2393 PKW
16983 AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.5 TDI 08/02 - 12/05 120 163 2496 PKW
16324 AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 04/02 - 12/05 162 220 2976 PKW
16003 AUDI A6 (4B, C5) 2.0 08/01 - 01/05 96 130 1984 PKW
16004 AUDI A6 (4B, C5) 3.0 08/01 - 01/05 162 220 2976 PKW
16005 AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 08/01 - 01/05 162 220 2976 PKW
16011 AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 08/01 - 01/05 96 130 1984 PKW
16016 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 08/01 - 01/05 162 220 2976 PKW
16017 AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro 08/01 - 01/05 162 220 2976 PKW
14772 AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro 05/00 - 08/05 132 180 2496 PKW
16733 AUDI ALLROAD (4BH) 4.2 V8 quattro 07/02 - 08/05 220 299 4163 PKW







































Die angegebenen OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken:
OriginalOE-Nummer
Art.- Nr. 482300N
Audi OE Nr. 8E0260403A
Audi OE Nr. 8E0260403B
AVA Nr. AI5194
Geri Nr. 925492
Nissen Nr. 94583
Valeo Nr. 817569